Overview
Długie Ogrody 20 to wyjątkowa inwestycja, która zapewnia kompleksową obsługę zarówno dla gości, jak i inwestorów, gwarantując pełen komfort oraz wygodę na najwyższym poziomie, położona w samym sercu historycznego Gdańska, a jednocześnie z dala od jego najbardziej hałaśliwych ulic.
Obejmuje 6 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne. W jego skład wchodzi 76 w pełni wyposażonych, 1-3 pokojowych mieszkań, z łazienkami, aneksami kuchennymi, umeblowaniem – gotowych do wynajmu od dnia zakończenia inwestycji.
- Status W realizacji
- MiastoGdańsk
- DzielnicaŚródmieście / Stare Miasto
- AdresDługie Ogrody 20
- Lokale76 lokali, 1-3 pokojowych
Pełna obsługa inwestycji.
Apartamenty z potencjałem.
Długie Ogrody 20
Długie Ogrody 20 to wyjątkowa inwestycja w samym sercu Gdańska, która zapewnia kompleksową obsługę zarówno dla gości,
jak i inwestorów, gwarantując pełen komfort oraz wygodę na najwyższym poziomie.
Nowoczesna architektura
Prestiżowa lokalizacja
8 kondygnacji komfortu
76 apartamentów premium
(pow. od 23m2 do 58m2)
Parking
i hala garażowa
Wykończenie pod klucz
8% Vat - mieszkania
Pełna obsługa inwestycji
Biuro zarządcy na miejscu
Serwis i monitoring
Recepcja
Sale konferencyjne
Biura do wynajęcia
Blisko komunikacji miejskiej
Atrakcje w zasięgu spaceru
Zainwestuj raz, zyskaj wielokrotnie. Kompleksowa obsługa inwestycji.
Inwestycja bez kompromisów
- apartamenty, zarządzanie
i zyski pod jednym dachem
Wygoda i bezpieczeństwo
z klasą
Twój kapitał, Twoje miejsce.
Apartamenty z potencjałem
Ogrody Smaku – wypoczynek,
który smakuje lepiej
Lokalizacja
Gdańska Starówka - styl, historia, prestiż
Spacerem do wszystkich atrakcji
Okolica
W okolicy
- Brama Żuławska: 200 m
- Kościół Św. Barbary: 200 m
- Bazylika Mariacka: 1 km
- Żuraw: 1 km
- Filharmonia Bałtycka: 1 km
- Wyspa Spichrzów: 450 m
- Autobus: 250 m
- Tramwaj: 350 m
- Dyskont: 220 m
- Plac zabaw: 350 m
Plany i karty lokali
| Nr m. | Piętro | Powierzchnia komercyjna / użytkowa | Pokoje | Ekspozycja | Ogródek / Loft | Cena m2 pow. komercyjnej / Cena m2 pow. użytkowej | Cena mieszkania brutto | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAP I: | |||||||||
| 71S/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | PDF |
| 71S/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71R/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71R/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71P/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71P/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71N/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | zach/wsch | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71N/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | zach/wsch | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| ETAP II: | |||||||||
| 71K/1 | Parter | 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71K/2 | 1 | 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71J/1 | Parter | 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71J/2 | 1 | 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71H/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71H/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71G/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71G/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71F/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71F/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71E/1 | Parter | 97,63 / 93,53 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71E/2 | 1 | 99,78 / 95,78 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| ETAP III: | |||||||||
| 71D/1 | Parter | 79,29 / 75,68 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71D/2 | 1 | 84,50 / 78,46 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71C/1 | Parter | 79,29 / 75,68 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71C/2 | 1 | 84,50 / 78,46 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71B/1 | Parter | 55,70 / 53,88 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71B/2 | 1 | 61,12 / 57,40 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71A/1 | Parter | 55,70 / 53,88 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71A/2 | 1 | 61,12 / 57,40 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71/1 | Parter | 87,26 / 82,87 m2 | 4 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71/2 | 1 | 87,26 / 80,44 m2 | 4 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| ETAP IV: | |||||||||
| 71M/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71M/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71L/1 | Parter | 53,69 / 51,67 m2 | 3 | wsch/zach | ogródek | ----------- | ----------- | Sprzedane | |
| 71L/2 | 1 | 57,47 / 55,48 m2 | 3 | wsch/zach | loft | ----------- | ----------- | Sprzedane |

* Kliknij, aby powiększyć.
Zainteresowany?
Chcesz abyśmy przedstawili ofertę dla Ciebie? Zostaw nam kontakt do siebie.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży pod nr telefonu: +48 794 000 444 lub +48 794 100 333 lub na biuro@vestagroup.pl
Zainteresowany/a?
Chcesz abyśmy przedstawili ofertę dla Ciebie?
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży pod nr telefonu:
+48 794 000 444 lub +48 794 100 333 lub na biuro@vestagroup.pl